咨詢熱線:13752628560
N660
項(xiàng) 目 | 單位 | 標(biāo) 準(zhǔn) | 炭黑N660 |
吸碘值 | g/kg | 36±6 | 俗名:屬通用爐黑。 1. 物化性質(zhì):其兼具有高定伸爐黑的高定伸應(yīng)力,快壓出炭黑的良好加工性能,半補(bǔ)強(qiáng)炭黑的高回彈性和細(xì)粒子炭黑的耐屈撓性。 2. 用途:本品用于輪胎簾布層、內(nèi)胎、自行車胎、膠管、膠帶、電纜、鞋類及壓延制品、模型制品等。 3. 用法和作用:本品用于各類橡膠,與半補(bǔ)強(qiáng)炭黑相比,本品具有較高的結(jié)構(gòu),粒子細(xì),在膠料中易分散,硫化膠的拉伸強(qiáng)度、抗撕裂強(qiáng)度和定伸應(yīng)力較高,而變形小,生熱低,彈性和耐屈撓性能良好,不足的是伸長(zhǎng)率較低。 |
吸油值 | 10-5m3/kg | 90±7 | |
壓縮樣吸油值 | 10-5m3/kg | 66-82 | |
CTAB吸附比表面積 | 103m2/kg | 29-45 | |
STSA | 103m2/kg | 34±9 | |
氮吸附比表面積 | 103m2/kg | 29-41 | |
著色強(qiáng)度 | % | - | |
加熱減量 | %≦ | 1.0 | |
傾注密度 | kg/m3 | 440±40 | |
PH值 | %≦ | - | |
灰分 | %≦ | 0.5 | |
45目篩余物 | %≦ | 0.001 | |
325目篩余物 | %≦ | 0.1 | |
100目篩余物 | %≦ | 0.02 | |
雜質(zhì) | 無(wú) | ||
300%定伸應(yīng)力 | -2.6±1.6 |
標(biāo)簽: N660廠家、 N660價(jià)格、
推薦產(chǎn)品
友情鏈接Link